先试起来
Free
一个人也能跑通全流程:地图采集、Lead 入库、Campaign 触达、养号,先把你的第一条获客流水线跑起来。
- 完整功能体验
- 单人单席
- 适合验证打法
各档位的具体限额数值以报价方案为准——联系我们获取。
| 限额维度 | 统计周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 坐席数 | 组织总量 | 团队里能同时进来的成员座位 |
| 团队实例数 | 组织总量 | 团队共享的 WhatsApp 实例规模 |
| 个人实例数 | 组织总量 | 成员个人的实例规模 |
| Lead 总数 | 组织总量 | 客户库能存多少条线索 |
| Lead 导出 | 每次导出 | 单文件最大 20 万行,超出自动分片 ZIP |
| 地图采集 | 每次任务 | 单次任务 100 ~ 2000 条可配 |
| 群发 | 每实例 · 每日 | 每个实例每天能发出的消息量 |
| 群组采集 | 每月 | 每月可搜索、采集的群组规模 |
| 批量加群 | 每月 | 每月能加入的群数量 |
| 群成员导出 | 每群 | 单群 100 人手机号 5 秒内入库 |
| 模板数 | 组织总量 | 消息模板的保存数量 |
| 快捷回复数 | 组织总量 | 快捷回复条目数量 |
| Campaign 数 | 组织总量 | 可创建的触达任务数量 |
| AI token | 每日 | AI 改写 / 翻译 / 拟人对话的每日用量 |
| 代理条数 | 组织总量 | 代理池容量(组织容量约 1 万条) |
| 养号任务数 | 并行 | 同时运行的养号任务数量 |
复制支持邮箱,或加入 WhatsApp 群组,联系我们人工对接报价与开通。
邮箱或 WhatsApp 联系我们(点击复制联系方式),人工对接报价与开通;套餐归属组织,升级后团队一起用。
对应任务会停下来并明确提示,已有数据不受影响;升级套餐后继续使用。
所有数据与账号都在你自己的电脑上——真正的发送在本机执行,客户数据不上传第三方。
真正的发送在你自己的电脑上运行,客户数据不上传第三方。Windows 与 macOS 双平台桌面客户端,新版本自动更新。
套餐归属组织:Free / Basic / Business,坐席、实例、Lead、AI token 等 16 项限额维度——具体价格与档位请 联系获取报价(支持邮箱 / WhatsApp 群组)。